<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Estadísticas del blog junio&#8217;06</title>
	<atom:link href="http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06</link>
	<description>Blog del colectivo Samba da Rua</description>
	<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 01:08:08 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Por: Lupi</title>
		<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06#comment-83</link>
		<dc:creator>Lupi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Jul 2006 17:14:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/#comment-83</guid>
		<description>y por supuesto desde mi blog! :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>y por supuesto desde mi blog! <img src='http://www.sambadarua.org/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06#comment-77</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 12:39:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/#comment-77</guid>
		<description>Lo de Google es demencial, hay cosas alucinantes. Y lo de Canteca... pues tan agradecidos que estamos! Si se comparte flow, ¿por qué no visitantes internáuticos? La gente que chana siempre sabe dónde curiosear... besos samberos, cantequita!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo de Google es demencial, hay cosas alucinantes. Y lo de Canteca&#8230; pues tan agradecidos que estamos! Si se comparte flow, ¿por qué no visitantes internáuticos? La gente que chana siempre sabe dónde curiosear&#8230; besos samberos, cantequita!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anita</title>
		<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06#comment-76</link>
		<dc:creator>Anita</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jul 2006 13:07:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/#comment-76</guid>
		<description>jajjjjjajajja, qué gracioso lo de las búsquedas en google!! Y qué bueno que la primera página desde la que se os "linkea" sea la de Canteca!!
Besotes!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jajjjjjajajja, qué gracioso lo de las búsquedas en google!! Y qué bueno que la primera página desde la que se os &#8220;linkea&#8221; sea la de Canteca!!<br />
Besotes!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06#comment-75</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Jul 2006 10:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/#comment-75</guid>
		<description>Quién ha perdido aquí el sentido del humor ??....es que no te imaginas la  situación??...dos básculas y un destino......música de Western.....caras de malo....y solo puede quedar uno.......je,je,je.......maremia....je,je....pero ná va ser pa otra ya que has reconocido tu superioridad.......en kilos.....je,je....

Se despide,  El gorrioooón....es el Gorriooooón...el Gorrión Bernardinooo....se fija en todas las pit-bull que pasean en vespino ¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quién ha perdido aquí el sentido del humor ??&#8230;.es que no te imaginas la  situación??&#8230;dos básculas y un destino&#8230;&#8230;música de Western&#8230;..caras de malo&#8230;.y solo puede quedar uno&#8230;&#8230;.je,je,je&#8230;&#8230;.maremia&#8230;.je,je&#8230;.pero ná va ser pa otra ya que has reconocido tu superioridad&#8230;&#8230;.en kilos&#8230;..je,je&#8230;.</p>
<p>Se despide,  El gorrioooón&#8230;.es el Gorriooooón&#8230;el Gorrión Bernardinooo&#8230;.se fija en todas las pit-bull que pasean en vespino ¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DelpiTo</title>
		<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06#comment-72</link>
		<dc:creator>DelpiTo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2006 07:32:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/#comment-72</guid>
		<description>No hace falta la batalla de básculas, Ángel: afirmo sin género de dudas que peso más que tú. Que soy un gordo pata negra, vamos. Lo que me sorprende es que nunca he dicho lo contrario. "&lt;i&gt;Angelillo y yo estamos un poco gordos, sí, pero esto es demasiado&lt;/i&gt;". "Angelillo y yo", no "Angelillo más que yo". Porque lo que no me podrás negar es que... ejem... que tú... en fin, que un poquito... Bueno, mira, si te molestan las bromas con tu amplio tórax -que diría Obélix-, ya no haré más, pero perder el sentido del humor es mucho peor que tener cuerpecillo de gorrión Bernardino. Avisado quedas! ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hace falta la batalla de básculas, Ángel: afirmo sin género de dudas que peso más que tú. Que soy un gordo pata negra, vamos. Lo que me sorprende es que nunca he dicho lo contrario. &#8220;<i>Angelillo y yo estamos un poco gordos, sí, pero esto es demasiado</i>&#8220;. &#8220;Angelillo y yo&#8221;, no &#8220;Angelillo más que yo&#8221;. Porque lo que no me podrás negar es que&#8230; ejem&#8230; que tú&#8230; en fin, que un poquito&#8230; Bueno, mira, si te molestan las bromas con tu amplio tórax -que diría Obélix-, ya no haré más, pero perder el sentido del humor es mucho peor que tener cuerpecillo de gorrión Bernardino. Avisado quedas! <img src='http://www.sambadarua.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angelillo</title>
		<link>http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06#comment-68</link>
		<dc:creator>Angelillo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2006 17:08:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sambadarua.org/2006/07/14/estadisticas-del-blog-junio06/#comment-68</guid>
		<description>Felipe mamoncete¡¡ Te desafio a una batalla de básculas para saber de una vez quien está más gordo de los dos..je,je,je...y me dejes en paz con las bromitas hombre...je,je.  Ahora que si aceptas te advierto que he perdido un par de kilos en Toulouse...je,je,je....¿Que??  ...te tiembla??...se comenta por la calle que  no  hay  Webs..........Tiruriruriii, gua  gua gua (música de por un puñado de dolares)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Felipe mamoncete¡¡ Te desafio a una batalla de básculas para saber de una vez quien está más gordo de los dos..je,je,je&#8230;y me dejes en paz con las bromitas hombre&#8230;je,je.  Ahora que si aceptas te advierto que he perdido un par de kilos en Toulouse&#8230;je,je,je&#8230;.¿Que??  &#8230;te tiembla??&#8230;se comenta por la calle que  no  hay  Webs&#8230;&#8230;&#8230;.Tiruriruriii, gua  gua gua (música de por un puñado de dolares)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
