Reflexiones: La clave de profundidad del terremoto de Haití. Proyecto HARP implicado?

Reflexiones sobre el Terremoto de Haití:La clave de profundidad del terremoto de Haití.

Una vez más nos encontramos con un dilema ya conocido: El terremoto de Haití.

Analicemos los datos de todos los  seismos reportados:

DATE LAT LON MAG DEPTH km REGION

13-JAN-2010 07:23:04 18.36 -72.88 5.0 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 06:58:27 18.35 -73.06 4.5 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 06:48:03 18.38 -72.88 4.5 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 06:24:17 18.34 -73.06 4.6 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 05:49:24 18.43 -73.02 4.7 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 05:24:02 18.50 -72.73 4.9 11.7 HAITI REGION

13-JAN-2010 05:18:02 18.39 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 05:02:58 18.42 -72.94 5.7 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 03:31:57 18.25 -72.92 4.7 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 03:17:12 18.40 -73.00 4.6 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 02:54:19 18.39 -72.97 4.6 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 02:43:47 18.48 -72.98 4.7 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 02:26:34 18.47 -72.84 4.8 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 02:17:57 18.45 -72.96 4.7 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 02:11:31 18.44 -73.03 4.9 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:57:35 18.46 -72.92 5.4 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:55:16 18.40 -72.82 5.0 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:36:34 18.59 -72.89 5.4 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:32:45 18.38 -72.95 5.3 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:24:32 18.49 -72.81 4.7 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:16:52 18.43 -72.86 5.1 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 01:05:49 18.54 -72.67 4.6 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 00:59:06 18.26 -72.91 5.2 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 00:43:27 18.54 -72.49 5.0 10.0 HAITI REGION

13-JAN-2010 00:23:56 18.41 -72.72 4.8 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 23:47:39 18.47 -72.85 4.5 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 23:35:40 18.44 -72.81 4.5 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 23:27:36 18.48 -72.81 4.8 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 23:12:04 18.39 -72.57 5.1 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 23:07:03 18.43 -72.62 4.2 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 22:12:05 18.48 -72.56 5.5 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 22:00:42 18.27 -72.86 5.9 10.0 HAITI REGION

12-JAN-2010 21:53:09 18.45 -72.45 7.0 10.0 HAITI REGION

11-JAN-2010 23:30:45 15.53 -88.65 4.9 10.0 HONDURAS

08-JAN-2010 09:31:35 10.52 -69.60 4.8 10.0 VENEZUELA

Observen la sucesión lineal en el mapa:

1º.-Venezuela el 8 de Enero. Profundidad 10 kms.

2º.-Honduras el 11 de Enero. Profundidad 10 kms.

3º.-Haití el 12 de Enero. Profundidad 10 kms.

Resto de Réplicas: Profundidad 10 kms.

¿Qué es lo que resulta familiar en este modelo? Pues bien: Recordemos este artículo de 18 de Noviembre.

Plataforma de Denuncia de HAARP ante los Organismos Internacionales.Confirmado el uso militar.

En él podemos encontrar, el patrón de profundidad correlativa lineal. En ambo casos, observamos, que la actividad sísmica sucesiva se produce a la misma profundidad.

Seguidamente, reproducimos los vídeos en los que se pone de relieve la correlación entre la actividad sísmica y la Ionosfera, mediante el control de la Radiofrecuencia inducida por Hipocampos, en el marco de HAARP

La cuestión es la siguiente:

1º.-Sabemos que los terremotos en los que la profundidad es linealmente idéntica en la misma falla, se producen por proyección lineal de frecuencias inducidas.

2º.-Sabemos positivamente, que la configuración de satélites permite generar proyecciones concentradas de frecuencias en puntos determinados (Hipocampos).

3º.-Hemos elaborado un diagrama de sucesion lineal respecto de los terremotos denunciados en el precitado artículo, que casualmente se produjeron todos a la misma profundidad, vean el terremoto de china de 2008.

Vean la extraña coincidencia con la actual sucesión de seismos: 10 kms de profundidad.

Referencias adicionales:

1.-VIDEO:- CHINA CONSIDERS WAR AGAINST USA OVER EARTHQUAKE ATTACK

http://in.youtube.com/watch?v=0VX0JvpW5q0&feature=related

http://tinyurl.com/3g4rd5

2.-GLOBAL RESEARCH – HAARP IS A WEAPON OF MASS DESTRUCTION

HAARP is fully operational and has the ability of potentially triggering floods, droughts, hurricanes and earthquakes. From a military standpoint, HAARP is a weapon of mass destruction

http://www.globalresearch.ca/index.php?context=viewArticle&code=CHO20020104&articleId=205

3.-CAMPAIGN FOR COOPERATION IN SPACE – HAARP IS A SPACE-BASED WEAPON OF MASS-DESTRUCTION

http://peaceinspace.blogs.com/peaceinspaceorg/2008/05/haarp-is-a-spac.html

4.-FROM PRAVDA – SECRET GEOPHYSICAL WEAPONS – “UNPREDICTABLE NATURAL DISASTERS AND MAN-CAUSED CATASTROPHES”

http://english.pravda.ru/main/2003/01/15/42068.html

5.-Más referencias:http://www.google.com/search?domains=globalresearch.ca&q=haarp&sa=Google+Search&sitesearch=globalresearch.ca

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.